法人向け WEB学習管理
法人担当者は、
ここまで確認できます。
「誰が勉強しているか」「試験までに間に合うか」「誰にフォローが必要か」をWEBで確認するための画面イメージです。
このページの氏名・成績・履歴はすべてN-Systemのデモデータです。実在する受講者情報ではありません。
1.受講者一覧
法人担当者が最初に見る画面です。受講者ごとの現在地を一覧で比較できます。
| 氏名 | 国籍 | 学習言語 | 免許 | 判定 | 最新学習日 | 学習時間 | 正式テスト | 最高点 | 次の対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO NGUYEN MINH AN | ベトナム | ベトナム語 | 普通免許 | A 受験推奨 | 2026-09-23 | 18:35 | 14回 | 96 | 本試験日を決める |
| DEMO TRAN THI LAN | ベトナム | ベトナム語 | 普通免許 | B 受験準備 | 2026-09-23 | 12:10 | 7回 | 91 | 正式テストをあと3回 |
| DEMO LE QUANG HUY | ベトナム | ベトナム語 | 普通免許 | D 要フォロー | 2026-09-19 | 7:45 | 5回 | 82 | 弱点項目を個別復習 |
| DEMO ADI PRATAMA | インドネシア | インドネシア語 | 普通免許 | A 受験推奨 | 2026-09-23 | 20:05 | 16回 | 98 | 本試験日を決める |
| DEMO SITI RAHMA | インドネシア | インドネシア語 | 普通免許 | C 学習継続 | 2026-09-23 | 10:40 | 6回 | 88 | 項目6・8を再学習 |
2.一人の受講者を詳しく見る
判定
A 受験推奨
A 受験推奨
学習時間
18時間35分
18時間35分
正式テスト回数
14回
14回
最高点
96点
96点
西村堂コメント
直近5回中4回合格水準。読解も安定。
3.日別学習履歴
どこで、どれくらい学び、正式テストが何点だったかまで日別に確認できます。
| 日付 | 学習環境 | 学習時間 | 正式テスト | 最高点 | サマリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 校外システム | 2:10 | 2回 | 94点 | 94/88 平均91 |
| 9/22 | 校内システム | 1:20 | 2回 | 96点 | 96/91 平均93.5 |
| 9/23 | 校外システム | 2:05 | 2回 | 95点 | 95/92 平均93.5 |
4.実試験履歴
e-learning内の点数と、本番の試験結果を分けて管理します。
| 受講者 | 試験日 | 受験言語 | 点数 | 合否 | 受験回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO RIZKY SAPUTRA | 2026-09-21 | 日本語 | 92/100 | 合格 | 1 | 合格事例 |
| DEMO BIKASH RAI | 2026-09-15 | 英語 | 84/100 | 不合格 | 1 | 1回目 |
| DEMO BIKASH RAI | 2026-09-22 | 英語 | 91/100 | 合格 | 2 | 2回目で合格 |
法人担当者がすることは「教えること」ではありません
交通法規の指導は西村堂側で行います。法人担当者には、WEBを見て学習が止まっている人・試験が近い人・要フォローになった人を把握することをお願いしています。
法人向け料金・導入方法
2名以上・3か月33,000円(税込)/人。10名以上は事前講習会・申請サポート・試験直前セミナー2回までの追加特典があります。